Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
Wega
Modelo
ORIG
Número de peça
WO-540
Quantidade de kits
1

Registros de produtos

  • Número de registro/certificação INMETRO: NA

Ver mais características

Descrição

Observacoes
:::::::::::::::: ROSO AUTO PECAS DESDE 1990 :::::::::::::::


PREZADO CLIENTE: Seja bem-vindo e por favor LEIA A DESCRICAO antes de realizar a compra!


- Analise as fotos atentamente.
- Verifique se o codigo original bate com o codigo da sua peca.
- Numero igual / peca igual. Numero diferente / peca diferente.
- SO COMPRE SE TIVER A REAL CERTEZA QUE E ESTE O PRODUTO QUE NECESSITA.
- Faca a troca da peca com um profissional qualificado.
- NAO COMPRE SE NAO FOR TECNICO OU NAO TIVER ALGUM GRAU DE CONHECIMENTO.
- NAO COMPRE PARA FAZER TESTES, procure um tecnico especializado no ramo. Nao e facil fazer a troca de pecas automotivas como mostram em videos do YouTube! Voce pode errar o diagnostico do problema, ou pior: PODE QUEBRAR OU DANIFICAR ALGUMA OUTRA PECA NO PROCESSO.
- GARANTIA 90 dias DESDE QUE a peca esteja em BOM ESTADO ou que NAO ESTEJA DANIFICADA POR MA INSTALACAO.
- IMPORTANTE: NAO nos responsabilizamos pela MA INSTALACAO ou MAU USO do produto.


SE AINDA ESTIVER COM DUVIDAS, FACA QUANTAS PERGUNTAS ACHAR NECESSARIO. ESTAMOS SEMPRE A DISPOSICAO PARA MELHOR LHE ATENDER.


(APOS O PRODUTO CHEGAR E TIVER QUALQUER PROBLEMA NAO SE DESESPERE, NAO ABRA RECLAMACAO)

TEMOS UMA EQUIPE PRONTA PARA LHE ATENDER E RESOLVER O SEU PROBLEMA O MAIS BREVE E SIMPLES POSSIVEL!


Produto:
Filtro de oleo do motor reposicao modelo original.



Informacoes Tecnicas:
Codigo: WO-540
Marca: WEGA



Medidas:
Altura: 9,20 mm
Diametro externo: 13,75 mm
Rosca(s): 1-1/2-16UNS-2B
Valvula de alivio: Sim
Valvula anti-retorno: Sim
Porca sextavada

Aplicacao:
AGRALE 6000 MWM SPRINT 4.07 TCA 2000
AGRALE 6000 MWM SPRINT 4.07 TCA 2001
AGRALE 6000 MWM SPRINT 4.07 TCA 2002
AGRALE 6000 MWM SPRINT 4.07 TCA 2003
AGRALE 6000 MWM SPRINT 4.07 TCA 2004
AGRALE 6000 MWM SPRINT 4.07 TCA 2005
AGRALE 6000 MWM SPRINT 4.07 TCA 2006
AGRALE 6000 MWM SPRINT 4.07 TCA 2007
AGRALE 6000 MWM SPRINT 4.07 TCA 2008
AGRALE 6000 MWM SPRINT 4.07 TCA 2009
AGRALE 6000 MWM SPRINT 4.07 TCA 2010
AGRALE 6000 MWM SPRINT 4.07 TCA 2011
AGRALE 6000 E MWM 4.07 TCE 2005 >
AGRALE 6000 E MWM 4.08 TCE 2005 >
AGRALE 6000 E MWM SPRINT 4.07 TCE 2005 >
AGRALE 6000 E MWM SPRINT 4.08 TCE 2005 >
AGRALE MA 5.0 MWM SPRINT 4.07 TCE 2002 >
AGRALE MA 5.0 MWM SPRINT 4.08 TCE 2005 >
AGRALE MA 6.0 MWM SPRINT 4.08 TCE 2005 >
AGRALE MARRUA AM 50 2.8 CS 2008
AGRALE MARRUA AM 50 2.8 CS 2009
AGRALE MARRUA AM 50 2.8 CS 2010
AGRALE MARRUA AM 50 2.8 CS 2011
AGRALE MARRUA AM 50 2.8 CD 2008
AGRALE MARRUA AM 50 2.8 CD 2009
AGRALE MARRUA AM 50 2.8 CD 2010
AGRALE MARRUA AM 50 2.8 CD 2011
AGRALE MARRUA AM 50 2.8 4.07 TCE 2008
AGRALE MARRUA AM 50 2.8 4.07 TCE 2009
AGRALE MARRUA AM 50 2.8 4.07 TCE 2010
AGRALE MARRUA AM 50 2.8 4.07 TCE 2011
AGRALE MARRUA AM 100 2.8 CS 2007 >
AGRALE MARRUA AM 100 2.8 CD 2007 >
AGRALE MARRUA AM 100 2.8 4.07 TCE 2007 >
AGRALE MARRUA AM 150 2.8 4.07 TCE 2007 >
AGRALE MARRUA AM 200 2.8 4.07 2007 >
AGRALE VOLARE A5 MWM 4.07 TCA 2000 >
AGRALE VOLARE A6 MWM 4.07 TCA 1998
AGRALE VOLARE A6 MWM 4.07 TCA 1999
AGRALE VOLARE A6 MWM 4.07 TCA 2000
AGRALE VOLARE A6 MWM 4.07 TCA 2001
AGRALE VOLARE A6 MWM 4.07 TCA 2002 >
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V COLINA 2005
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V COLINA 2006
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V COLINA 2007
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V COLINA 2008
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V COLINA 2009
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V COLINA 2010
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V COLINA 2011
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V COLINA 2012
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DLX 1998
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DLX 1999
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DLX 2000
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DLX 2001
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DLX 2002
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DLX 2003
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DLX 2004
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DLX 2005
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DLX 2006
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DTI 1998
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DTI 1999
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DTI 2000
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DTI 2001
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DTI 2002
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DTI 2003
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DTI 2004
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DTI 2005
CHEVROLET BLAZER 2.8 12V DTI 2006
CHEVROLET S10 2.8 12V CS 1998
CHEVROLET S10 2.8 12V CS 1999
CHEVROLET S10 2.8 12V CS 2001
CHEVROLET S10 2.8 12V CS 2002
CHEVROLET S10 2.8 12V CS 2003
CHEVROLET S10 2.8 12V CS 2004
CHEVROLET S10 2.8 12V CS 2005
CHEVROLET S10 2.8 12V CS 2006
CHEVROLET S10 2.8 12V CS 2007
CHEVROLET S10 2.8 12V CS 2008
CHEVROLET S10 2.8 12V CS 2009
CHEVROLET S10 2.8 12V CS 2010
CHEVROLET S1