Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
Fremax
Modelo
ORIG
Número de peça
BD1986

Registros de produtos

  • Número de registro/certificação INMETRO: NA

Ver mais características

Descrição

Observacoes
:::::::::::::::: ROSO AUTO PECAS DESDE 1990 :::::::::::::::


PREZADO CLIENTE: Seja bem-vindo e por favor LEIA A DESCRICAO antes de realizar a compra!


- Analise as fotos atentamente.
- Verifique se o codigo original bate com o codigo da sua peca.
- Numero igual / peca igual. Numero diferente / peca diferente.
- SO COMPRE SE TIVER A REAL CERTEZA QUE E ESTE O PRODUTO QUE NECESSITA.
- Faca a troca da peca com um profissional qualificado.
- NAO COMPRE SE NAO FOR TECNICO OU NAO TIVER ALGUM GRAU DE CONHECIMENTO.
- NAO COMPRE PARA FAZER TESTES, procure um tecnico especializado no ramo. Nao e facil fazer a troca de pecas automotivas como mostram em videos do YouTube! Voce pode errar o diagnostico do problema, ou pior: PODE QUEBRAR OU DANIFICAR ALGUMA OUTRA PECA NO PROCESSO.
- GARANTIA 90 dias DESDE QUE a peca esteja em BOM ESTADO ou que NAO ESTEJA DANIFICADA POR MA INSTALACAO.
- IMPORTANTE: NAO nos responsabilizamos pela MA INSTALACAO ou MAU USO do produto.


SE AINDA ESTIVER COM DUVIDAS, FACA QUANTAS PERGUNTAS ACHAR NECESSARIO. ESTAMOS SEMPRE A DISPOSICAO PARA MELHOR LHE ATENDER.


(APOS O PRODUTO CHEGAR E TIVER QUALQUER PROBLEMA NAO SE DESESPERE, NAO ABRA RECLAMACAO)

TEMOS UMA EQUIPE PRONTA PARA LHE ATENDER E RESOLVER O SEU PROBLEMA O MAIS BREVE E SIMPLES POSSIVEL!



Produto:

Disco de freio reposicao modelo original.



Informacoes Tecnicas:

Codigo: BD1986
Marca: Fremax



Especificacao tecnica resumida:

- Altura total: 62,000 mm
- Diametro do furo central: 75,000 mm
- Diametro externo: 348,000 mm
- Espessura: 30,000 mm
- Espessura minima: 28,400 mm
- Inclui cubo: Sem cubo
- Modelo: Ventilado
- Posicao: Dianteiro
- Quantidade de furos: 5

Aplicacao:
BMW X5 3.0I 3.0 24V 1999
BMW X5 3.0I 3.0 24V 2000
BMW X5 3.0I 3.0 24V 2001
BMW X5 3.0I 3.0 24V 2002
BMW X5 3.0I 3.0 24V 2003
BMW X5 3.0I 3.0 24V 2004
BMW X5 3.0I 3.0 24V 2005
BMW X5 3.0I 3.0 24V 2006
BMW X5 3.0SI 24V 2006
BMW X5 3.0SI 24V 2007
BMW X5 3.0SI 24V 2008
BMW X5 4.4I 32V V8 1999
BMW X5 4.4I 32V V8 2000
BMW X5 4.4I 32V V8 2001
BMW X5 4.4I 32V V8 2002
BMW X5 4.4I 32V V8 2003
BMW X5 4.4I 32V V8 2004
BMW X5 4.4I 32V V8 2005
BMW X5 4.4I 32V V8 2006
BMW X5 4.8I 32V V8 2006
BMW X5 4.8I 32V V8 2007
BMW X5 4.8I 32V V8 2008
BMW X5 M50D 3.0 24V 2014
BMW X5 M50D 3.0 24V 2015
BMW X5 M50D 3.0 24V 2016
BMW X5 XDRIVE 30D 3.0 24V 2014
BMW X5 XDRIVE 30D 3.0 24V 2015
BMW X5 XDRIVE 30D 3.0 24V 2016
BMW X5 XDRIVE 30D 3.0 24V 2017
BMW X5 XDRIVE 30D 3.0 24V 2018
BMW X5 XDRIVE 35I 3.0 24V 2010
BMW X5 XDRIVE 35I 3.0 24V 2011
BMW X5 XDRIVE 35I 3.0 24V 2012
BMW X5 XDRIVE 35I 3.0 24V 2013
BMW X5 XDRIVE 35I 3.0 24V 2014
BMW X5 XDRIVE 35I 3.0 24V 2015
BMW X5 XDRIVE 35I 3.0 24V 2016
BMW X5 XDRIVE 35I 3.0 24V 2017
BMW X5 XDRIVE 48I 4.8 32V V8 2006
BMW X5 XDRIVE 48I 4.8 32V V8 2007
BMW X5 XDRIVE 48I 4.8 32V V8 2008
BMW X5 XDRIVE 48I 4.8 32V V8 2009
BMW X5 XDRIVE 48I 4.8 32V V8 2010
BMW X5 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2010
BMW X5 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2011
BMW X5 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2012
BMW X5 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2013
BMW X5 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2014
BMW X5 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2015
BMW X5 XDRIVE 50I M SPORT 4.4 32V V8 2011
BMW X5 XDRIVE 50I M SPORT 4.4 32V V8 2012
BMW X5 XDRIVE 50I M SPORT 4.4 32V V8 2013
BMW X5 XDRIVE 50I M SPORT 4.4 32V V8 2014
BMW X5 XDRIVE 50I M SPORT 4.4 32V V8 2015
BMW X6 XDRIVE 35I 3.0 24V 2010
BMW X6 XDRIVE 35I 3.0 24V 2011
BMW X6 XDRIVE 35I 3.0 24V 2012
BMW X6 XDRIVE 35I 3.0 24V 2013
BMW X6 XDRIVE 35I 3.0 24V 2014
BMW X6 XDRIVE 35I 3.0 24V 2015
BMW X6 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2008
BMW X6 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2009
BMW X6 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2010
BMW X6 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2011
BMW X6 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2012
BMW X6 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2013
BMW X6 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2014
BMW X6 XDRIVE 50I 4.4 32V V8 2015
BMW X6 4.4 32V V8 2015
BMW X6 4.4 32V V8 2016
BMW X6 4.4 32V V8 2017
BMW X6 4.4 32V V8 2018
BMW X6 4.4 32V V8 2019



Codigos Originais:
ORIGINAL: 34111771986
ORIGINAL: 34116771986
ORIGINAL: 34116868938



** IMPORTANTE **
Caso seu cadastro seja CNPJ voce estara sujeito a cobranca de impostos interestaduais, todos os valores cobrados sao responsabilidade do COMPRADOR. Em caso de duvidas entre em contato com seu setor contabil.