em 12x sem juros

Anúncio pausado

Características principais

Marca
Blue Friction
Linha
NA
Modelo
ORIG
Número de peça
BF1482-00

Registros de produtos

  • Número de registro/certificação INMETRO: NA

Ver mais características

Descrição

Observacoes
:::::::::::::::: ROSO AUTO PECAS NOVO HAMBURGO ::::::::::::::::
::::::::::::::: DESDE 1990 FORNECENDO QUALIDADE :::::::::::::::


- Consulte o modelo da SUA peca ANTES de comprar e veja quais modelos a NOSSA peca substitui ou se a SUA peca tem o MESMO numero que a nossa peca.

- Em caso de discos de freio, pastilhas ou outros produtos verifique se a medida da SUA PECA e igual da NOSSA PECA.

- Numero igual = peca igual. Numero diferente = peca diferente. Alguns fabricantes mudam uma letra para identificar a mesma peca para veiculos diferentes, entao no caso de duvidas deixe uma pergunta.

- Trocas ou devolucoes por compra de modelo/numero ERRADO sao responsabilidade do COMPRADOR.

- Em caso de duvidas sobre a compatibilidade deixe uma pergunta no anuncio por favor.

- GARANTIA 3 meses DESDE QUE a peca esteja em BOM ESTADO. NAO ACEITAMOS pecas quebradas, arranhadas ou sujas, com adaptacoes, colas ou soldas!

- IMPORTANTE: NAO nos responsabilizamos pela ma instalacao ou mau uso do produto, peca usada, arranhada, desgastada nao tem garantia.

- Para evitar transtornos procure um PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.


Devido a alta rotatividade na loja fisica e e-commerce poderemos nao ter o produto a pronta entrega e envia-lo em ate 7 dias uteis.
Caso tenha pressa pergunte antes da compra se temos o produto em estoque pronta entrega para envio imediato.



=========================================================


Produto de excelente qualidade, com CHAPA ANTIRRUIDO e COMPOSTO CERAMICO
Pastilhas com selo do INMETRO


Produto:
Pastilha de Freio Nano CERAMIC



Informacoes Tecnicas:
Codigo: BF1482-00
Marca: Blue Friction
Eixo: Dianteira (roda da frente)



Medidas:
Comprimento: 155,20 mm
Espessura: 19,50 mm
Altura 1: 66,60 mm
Altura 2: 71,90 mm

Aplicacao:
CITROEN C5 2.0 16V 2008
CITROEN C5 2.0 16V 2009
CITROEN C5 2.0 16V 2010
CITROEN C5 2.0 16V 2011
CITROEN C5 2.0 16V 2012
CITROEN C5 1.6 16V 2011
CITROEN C5 1.6 16V 2012
LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 16V 2010
LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 16V 2011
LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 16V 2012
LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 16V 2013
LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 16V 2014
LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 16V 2015
LAND ROVER FREELANDER 2 3.2 24V 2006
LAND ROVER FREELANDER 2 3.2 24V 2007
LAND ROVER FREELANDER 2 3.2 24V 2008
LAND ROVER FREELANDER 2 3.2 24V 2009
LAND ROVER FREELANDER 2 3.2 24V 2010
LAND ROVER FREELANDER 2 3.2 24V 2011
LAND ROVER FREELANDER 2 3.2 24V 2012
LAND ROVER FREELANDER 2 2.0 16V 2012
LAND ROVER FREELANDER 2 2.0 16V 2013
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 16V 2011
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 16V 2012
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 16V 2013
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 16V 2014
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 16V 2015
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 16V 2016
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 16V 2017
PEUGEOT 508 THP 1.6 16V 2012
PEUGEOT 508 THP 1.6 16V 2013
PEUGEOT 508 THP 1.6 16V 2014
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 ESPORTIVO X200 1999
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 ESPORTIVO X200 2000
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 ESPORTIVO X200 2001
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 ESPORTIVO X200 2002
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 ESPORTIVO X200 2003
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 ESPORTIVO X200 2004
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 ESPORTIVO X200 2005
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 ESPORTIVO X200 2006
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 ESPORTIVO X200 2007
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 ESPORTIVO X200 2008
JAGUAR S-TYPE 3.0 V8 ESPORTIVO X200 1999
JAGUAR S-TYPE 3.0 V8 ESPORTIVO X200 2000
JAGUAR S-TYPE 3.0 V8 ESPORTIVO X200 2001
JAGUAR S-TYPE 3.0 V8 ESPORTIVO X200 2002
JAGUAR S-TYPE 3.0 V8 ESPORTIVO X200 2003
JAGUAR S-TYPE 3.0 V8 ESPORTIVO X200 2004
JAGUAR S-TYPE 3.0 V8 ESPORTIVO X200 2005
JAGUAR S-TYPE 3.0 V8 ESPORTIVO X200 2006
JAGUAR S-TYPE 3.0 V8 ESPORTIVO X200 2007
JAGUAR S-TYPE 3.0 V8 ESPORTIVO X200 2008
JAGUAR XF 2.0 3.0 4.2 X250 2008
JAGUAR XF 2.0 3.0 4.2 X250 2009
JAGUAR XF 2.0 3.0 4.2 X250 2010
JAGUAR XF 2.0 3.0 4.2 X250 2011
JAGUAR XF 2.0 3.0 4.2 X250 2012
JAGUAR XF 2.0 3.0 4.2 X250 2013
JAGUAR XF 2.0 3.0 4.2 X250 2014
JAGUAR XF 2.0 3.0 4.2 X250 2015
JAGUAR XJ R4.2 X350 X358 2003
JAGUAR XJ R4.2 X350 X358 2005
JAGUAR XJ R4.2 X350 X358 2006
JAGUAR XJ R4.2 X350 X358 2007
JAGUAR XJ R4.2 X350 X358 2008
JAGUAR XJ R4.2 X350 X358 2009
JAGUAR XK COUPE 5.0 V8 X150 2006
JAGUAR XK COUPE 5.0 V8 X150 2007
JAGUAR XK COUPE 5.0 V8 X150 2008
JAGUAR XK COUPE 5.0 V8 X150 2009
JAGUAR XK COUPE 5.0 V8 X150 2010
JAGUAR XK COUPE 5.0 V8 X150 2011
JAGUAR XK COUPE 5.0 V8 X